Описание
Типоразмеры защитных уплотнительных колец ГОСТ 23825-79
| Обозначение типорамера защитного кольца | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |
| 30-49 | 3.0 | 4.9 |
| 30-50 | 3.0 | 5.0 |
| 30-58 | 3.0 | 5.8 |
| 30-60 | 3.0 | 6.0 |
| 31-50 | 3.1 | 5.0 |
| 32-60 | 3.2 | 6.0 |
| 35-63 | 3.5 | 6.3 |
| 35-65 | 3.5 | 6.5 |
| 37-65 | 3.7 | 6.5 |
| 40-59 | 4.0 | 5.9 |
| 40-60 | 4.0 | 6.0 |
| 40-68 | 4.0 | 6.8 |
| 40-70 | 4.0 | 7.0 |
| 40-77 | 4.0 | 7.7 |
| 40-80 | 4.0 | 8.0 |
| 41-60 | 4.1 | 6.0 |
| 42-70 | 4.2 | 7.0 |
| 43-80 | 4.3 | 8.0 |
| 45-73 | 4.5 | 7.3 |
| 45-75 | 4.5 | 7.5 |
| 45-82 | 4.5 | 8.2 |
| 45-85 | 4.5 | 8.5 |
| 47-75 | 4.7 | 7.5 |
| 48-85 | 4.8 | 8.5 |
| 50-78 | 5.0 | 7.8 |
| 50-80 | 5.0 | 8.0 |
| 50-87 | 5.0 | 8.7 |
| 50-90 | 5.0 | 9.0 |
| 52-80 | 5.2 | 8.0 |
| 53-90 | 5.3 | 9.0 |
| 55-83 | 5.5 | 8.3 |
| 55-85 | 5.5 | 8.5 |
| 55-92 | 5.5 | 9.2 |
| 55-95 | 5.5 | 9.5 |
| 57-85 | 5.7 | 8.5 |
| 58-95 | 5.8 | 9.5 |
| 60-88 | 6.0 | 8.8 |
| 60-90 | 6.0 | 9.0 |
| 60-97 | 6.0 | 9.7 |
| 60-100 | 6.0 | 10.0 |
| 62-90 | 6.2 | 9.0 |
| 63-100 | 6.3 | 10.0 |
| 65-93 | 6.5 | 9.3 |
| 65-95 | 6.5 | 9.5 |
| 65-102 | 6.5 | 10.2 |
| 65-105 | 6.5 | 10.5 |
| 67-95 | 6.7 | 9.5 |
| 68-105 | 6.8 | 10.5 |
| 70-98 | 7.0 | 9.8 |
| 70-100 | 7.0 | 10.0 |
| 70-107 | 7.0 | 10.7 |
| 70-110 | 7.0 | 11.0 |
| 72-100 | 7.2 | 10.0 |
| 73-110 | 7.3 | 11.0 |
| 75-103 | 7.5 | 10.3 |
| 75-105 | 7.5 | 10.5 |
| 75-112 | 7.5 | 11.2 |
| 75-115 | 7.5 | 11.5 |
| 77-105 | 7.7 | 10.5 |
| 78-115 | 7.8 | 11.5 |
| 80-108 | 8.0 | 10.8 |
| 80-110 | 8.0 | 11.0 |
| 80-117 | 8.0 | 11.7 |
| 80-120 | 8.0 | 12.0 |
| 82-110 | 8.2 | 11.0 |
| 83-120 | 8.3 | 12.0 |
| 85-113 | 8.5 | 11.3 |
| 85-115 | 8.5 | 11.5 |
| 85-122 | 8.5 | 12.2 |
| 85-125 | 8.5 | 12.5 |
| 87-115 | 8.7 | 11.5 |
| 88-125 | 8.8 | 12.5 |
| 90-118 | 9.0 | 11.8 |
| 90-120 | 9.0 | 12.0 |
| 90-127 | 9.0 | 12.7 |
| 90-130 | 9.0 | 13.0 |
| 92-120 | 9.2 | 12.0 |
| 93-130 | 9.3 | 13.0 |
| 95-123 | 9.5 | 12.3 |
| 95-125 | 9.5 | 12.5 |
| 95-132 | 9.5 | 13.2 |
| 95-135 | 9.5 | 13.5 |
| 97-125 | 9.7 | 12.5 |
| 98-135 | 9.8 | 13.5 |
| 100-128 | 10.0 | 12.8 |
| 100-130 | 10.0 | 13.0 |
| 100-137 | 10.0 | 13.7 |
| 100-140 | 10.0 | 14.0 |
| 100-147 | 10.0 | 14.7 |
| 100-150 | 10.0 | 15.0 |
| 102-130 | 10.2 | 13.0 |
| 103-140 | 10.3 | 14.0 |
| 103-150 | 10.3 | 15.0 |
| 105-133 | 10.5 | 13.3 |
| 105-135 | 10.5 | 13.5 |
| 105-142 | 10.5 | 14.2 |
| 105-145 | 10.5 | 14.5 |
| 107-135 | 10.7 | 13.5 |
| 108-145 | 10.8 | 14.5 |
| 110-138 | 11.0 | 13.8 |
| 110-140 | 11.0 | 14.0 |
| 110-147 | 11.0 | 14.7 |
| 110-150 | 11.0 | 15.0 |
| 110-157 | 11.0 | 15.7 |
| 110-160 | 11.0 | 16.0 |
| 112-140 | 11.2 | 14.0 |
| 113-150 | 11.3 | 15.0 |
| 113-160 | 11.3 | 16.0 |
| 115-143 | 11.5 | 14.3 |
| 115-145 | 11.5 | 14.5 |
| 115-152 | 11.5 | 15.2 |
| 115-155 | 11.5 | 15.5 |
| 117-145 | 11.7 | 14.5 |
| 118-155 | 11.8 | 15.5 |
| 120-148 | 12.0 | 14.8 |
| 120-150 | 12.0 | 15.0 |
| 120-157 | 12.0 | 15.7 |
| 120-160 | 12.0 | 16.0 |
| 120-167 | 12.0 | 16.7 |
| 120-170 | 12.0 | 17.0 |
| 122-150 | 12.2 | 15.0 |
| 123-160 | 12.3 | 16.0 |
| 123-170 | 12.3 | 17.0 |
| 125-153 | 12.5 | 15.3 |
| 125-155 | 12.5 | 15.5 |
| 125-162 | 12.5 | 16.2 |
| 125-165 | 12.5 | 16.5 |
| 127-155 | 12.7 | 15.5 |
| 128-165 | 12.8 | 16.5 |
| 130-158 | 13.0 | 15.8 |
| 130-160 | 13.0 | 16.0 |
| 130-167 | 13.0 | 16.7 |
| 130-170 | 13.0 | 17.0 |
| 130-177 | 13.0 | 17.7 |
| 130-180 | 13.0 | 18.0 |
| 132-160 | 13.2 | 16.0 |
| 133-170 | 13.3 | 17.0 |
| 133-180 | 13.3 | 18.0 |
| 135-163 | 13.5 | 16.3 |
| 135-165 | 13.5 | 16.5 |
| 135-172 | 13.5 | 17.2 |
| 135-175 | 13.5 | 17.5 |
| 137-165 | 13.7 | 16.5 |
| 138-175 | 13.8 | 17.5 |
| 140-168 | 14.0 | 16.8 |
| 140-170 | 14.0 | 17.0 |
| 140-177 | 14.0 | 17.7 |
| 140-180 | 14.0 | 18.0 |
| 140-187 | 14.0 | 18.7 |
| 140-190 | 14.0 | 19.0 |
| 140-196 | 14.0 | 19.6 |
| 140-200 | 14.0 | 20.0 |
| 142-170 | 14.2 | 17.0 |
| 143-180 | 14.3 | 18.0 |
| 143-190 | 14.3 | 19.0 |
| 144-200 | 14.4 | 20.0 |
| 145-173 | 14.5 | 17.3 |
| 145-175 | 14.5 | 17.5 |
| 145-182 | 14.5 | 18.2 |
| 145-185 | 14.5 | 18.5 |
| 147-175 | 14.7 | 17.5 |
| 148-185 | 14.8 | 18.5 |
| 150-178 | 15.0 | 17.8 |
| 150-180 | 15.0 | 18.0 |
| 150-187 | 15.0 | 18.7 |
| 150-190 | 15.0 | 19.0 |
| 150-197 | 15.0 | 19.7 |
| 150-200 | 15.0 | 20.0 |
| 150-206 | 15.0 | 20.6 |
| 150-210 | 15.0 | 21.0 |
| 152-180 | 15.2 | 18.0 |
| 153-190 | 15.3 | 19.0 |
| 153-200 | 15.3 | 20.0 |
| 154-210 | 15.4 | 21.0 |
| 155-183 | 15.5 | 18.3 |
| 155-185 | 15.5 | 18.5 |
| 155-192 | 15.5 | 19.2 |
| 155-195 | 15.5 | 19.5 |
| 157-185 | 15.7 | 18.5 |
| 158-195 | 15.8 | 19.5 |
| 160-188 | 16.0 | 18.8 |
| 160-190 | 16.0 | 19.0 |
| 160-197 | 16.0 | 19.7 |
| 160-200 | 16.0 | 20.0 |
| 160-207 | 16.0 | 20.7 |
| 160-210 | 16.0 | 21.0 |
| 160-216 | 16.0 | 21.6 |
| 160-220 | 16.0 | 22.0 |
| 162-190 | 16.2 | 19.0 |
| 163-200 | 16.3 | 20.0 |
| 163-210 | 16.3 | 21.0 |
| 164-220 | 16.4 | 22.0 |
| 165-193 | 16.5 | 19.3 |
| 165-195 | 16.5 | 19.5 |
| 167-195 | 16.7 | 19.5 |
| 170-198 | 17.0 | 19.8 |
| 170-200 | 17.0 | 20.0 |
| 170-207 | 17.0 | 20.7 |
| 170-210 | 17.0 | 21.0 |
| 170-217 | 17.0 | 21.7 |
| 170-220 | 17.0 | 22.0 |
| 170-226 | 17.0 | 22.6 |
| 170-230 | 17.0 | 23.0 |
| 172-200 | 17.2 | 20.0 |
| 173-210 | 17.3 | 21.0 |
| 173-220 | 17.3 | 22.0 |
| 174-230 | 17.4 | 23.0 |
| 180-208 | 18.0 | 20.8 |
| 180-210 | 18.0 | 21.0 |
| 180-217 | 18.0 | 21.7 |
| 180-220 | 18.0 | 22.0 |
| 180-227 | 18.0 | 22.7 |
| 180-230 | 18.0 | 23.0 |
| 180-236 | 18.0 | 23.6 |
| 180-240 | 18.0 | 24.0 |
| 182-210 | 18.2 | 21.0 |
| 183-220 | 18.3 | 22.0 |
| 183-230 | 18.3 | 23.0 |
| 184-240 | 18.4 | 24.0 |
| 190-218 | 19.0 | 21.8 |
| 190-220 | 19.0 | 22.0 |
| 190-227 | 19.0 | 22.7 |
| 190-230 | 19.0 | 23.0 |
| 190-237 | 19.0 | 23.7 |
| 190-240 | 19.0 | 24.0 |
| 190-246 | 19.0 | 24.6 |
| 190-250 | 19.0 | 25.0 |
| 192-220 | 19.2 | 22.0 |
| 193-230 | 19.3 | 23.0 |
| 193-240 | 19.3 | 24.0 |
| 194-250 | 19.4 | 25.0 |
| 200-228 | 20.0 | 22.8 |
| 200-230 | 20.0 | 23.0 |
| 200-237 | 20.0 | 23.7 |
| 200-240 | 20.0 | 24.0 |
| 200-247 | 20.0 | 24.7 |
| 200-250 | 20.0 | 25.0 |
| 200-256 | 20.0 | 25.6 |
| 200-260 | 20.0 | 26.0 |
| 202-230 | 20.2 | 23.0 |
| 203-240 | 20.3 | 24.0 |
| 203-250 | 20.3 | 25.0 |
| 204-260 | 20.4 | 26.0 |
| 210-238 | 21.0 | 23.8 |
| 210-240 | 21.0 | 24.0 |
| 210-247 | 21.0 | 24.7 |
| 210-250 | 21.0 | 25.0 |
| 210-257 | 21.0 | 25.7 |
| 210-260 | 21.0 | 26.0 |
| 210-266 | 21.0 | 26.6 |
| 210-270 | 21.0 | 27.0 |
| 212-240 | 21.2 | 24.0 |
| 213-250 | 21.3 | 25.0 |
| 213-260 | 21.3 | 26.0 |
| 214-270 | 21.4 | 27.0 |
| 220-248 | 22.0 | 24.8 |
| 220-250 | 22.0 | 25.0 |
| 220-257 | 22.0 | 25.7 |
| 220-260 | 22.0 | 26.0 |
| 220-267 | 22.0 | 26.7 |
| 220-270 | 22.0 | 27.0 |
| 220-276 | 22.0 | 27.6 |
| 220-280 | 22.0 | 28.0 |
| 222-250 | 22.2 | 25.0 |
| 223-260 | 22.3 | 26.0 |
| 223-270 | 22.3 | 27.0 |
| 224-280 | 22.4 | 28.0 |
| 230-258 | 23.0 | 25.8 |
| 230-260 | 23.0 | 26.0 |
| 230-267 | 23.0 | 26.7 |
| 230-270 | 23.0 | 27.0 |
| 230-277 | 23.0 | 27.7 |
| 230-280 | 23.0 | 28.0 |
| 230-286 | 23.0 | 28.6 |
| 230-290 | 23.0 | 29.0 |
| 232-260 | 23.2 | 26.0 |
| 233-270 | 23.3 | 27.0 |
| 233-280 | 23.3 | 28.0 |
| 234-290 | 23.4 | 29.0 |
| 240-268 | 24.0 | 26.8 |
| 240-270 | 24.0 | 27.0 |
| 240-277 | 24.0 | 27.7 |
| 240-280 | 24.0 | 28.0 |
| 240-287 | 24.0 | 28.7 |
| 240-290 | 24.0 | 29.0 |
| 240-296 | 24.0 | 29.6 |
| 240-300 | 24.0 | 30.0 |
| 242-270 | 24.2 | 27.0 |
| 243-280 | 24.3 | 28.0 |
| 243-290 | 24.3 | 29.0 |
| 244-300 | 24.4 | 30.0 |
| 250-278 | 25.0 | 27.8 |
| 250-280 | 25.0 | 28.0 |
| 250-287 | 25.0 | 28.7 |
| 250-290 | 25.0 | 29.0 |
| 250-297 | 25.0 | 29.7 |
| 250-300 | 25.0 | 30.0 |
| 250-306 | 25.0 | 30.6 |
| 250-310 | 25.0 | 31.0 |
| 252-280 | 25.2 | 28.0 |
| 253-290 | 25.3 | 29.0 |
| 253-300 | 25.3 | 30.0 |
| 254-310 | 25.4 | 31.0 |
| 260-288 | 26.0 | 28.8 |
| 260-290 | 26.0 | 29.0 |
| 260-297 | 26.0 | 29.7 |
| 260-300 | 26.0 | 30.0 |
| 260-307 | 26.0 | 30.7 |
| 260-310 | 26.0 | 31.0 |
| 260-316 | 26.0 | 31.6 |
| 260-320 | 26.0 | 32.0 |
| 262-290 | 26.2 | 29.0 |
| 263-300 | 26.3 | 30.0 |
| 263-310 | 26.3 | 31.0 |
| 264-320 | 26.4 | 32.0 |
| 270-298 | 27.0 | 29.8 |
| 270-300 | 27.0 | 30.0 |
| 270-307 | 27.0 | 30.7 |
| 270-310 | 27.0 | 31.0 |
| 270-317 | 27.0 | 31.7 |
| 270-320 | 27.0 | 32.0 |
| 270-326 | 27.0 | 32.6 |
| 270-330 | 27.0 | 33.0 |
| 272-300 | 27.2 | 30.0 |
| 273-310 | 27.3 | 31.0 |
| 273-320 | 27.3 | 32.0 |
| 274-330 | 27.4 | 33.0 |
| 280-308 | 28.0 | 30.8 |
| 280-310 | 28.0 | 31.0 |
| 280-317 | 28.0 | 31.7 |
| 280-320 | 28.0 | 32.0 |
| 280-327 | 28.0 | 32.7 |
| 280-330 | 28.0 | 33.0 |
| 280-336 | 28.0 | 33.6 |
| 280-340 | 28.0 | 34.0 |
| 280-354 | 28.0 | 35.4 |
| 280-360 | 28.0 | 36.0 |
| 282-310 | 28.2 | 31.0 |
| 283-320 | 28.3 | 32.0 |
| #VALUE! | — | 33.0 |
| 284-340 | 28.4 | 34.0 |
| 286-360 | 28.6 | 36.0 |
| 290-318 | 29.0 | 31.8 |
| 290-320 | 29.0 | 32.0 |
| 290-327 | 29.0 | 32.7 |
| 290-330 | 29.0 | 33.0 |
| 290-337 | 29.0 | 33.7 |
| 290-340 | 29.0 | 34.0 |
| 290-346 | 29.0 | 34.6 |
| 290-350 | 29.0 | 35.0 |
| 292-320 | 29.2 | 32.0 |
| 293-330 | 29.3 | 33.0 |
| 293-340 | 29.3 | 34.0 |
| 294-350 | 29.4 | 35.0 |
| 300-328 | 30.0 | 32.8 |
| 300-330 | 30.0 | 33.0 |
| 300-337 | 30.0 | 33.7 |
| 300-340 | 30.0 | 34.0 |
| 300-347 | 30.0 | 34.7 |
| 300-350 | 30.0 | 35.0 |
| 300-356 | 30.0 | 35.6 |
| 300-360 | 30.0 | 36.0 |
| 300-374 | 30.0 | 37.4 |
| 300-380 | 30.0 | 38.0 |
| 303-340 | 30.3 | 34.0 |
| 303-350 | 30.3 | 35.0 |
| 304-360 | 30.4 | 36.0 |
| 306-380 | 30.6 | 38.0 |
| 310-340 | 31.0 | 34.0 |
| 312-340 | 31.2 | 34.0 |
| 320-348 | 32.0 | 34.8 |
| 320-350 | 32.0 | 35.0 |
| 320-357 | 32.0 | 35.7 |
| 320-360 | 32.0 | 36.0 |
| 320-367 | 32.0 | 36.7 |
| 320-370 | 32.0 | 37.0 |
| 320-376 | 32.0 | 37.6 |
| 320-380 | 32.0 | 38.0 |
| 320-394 | 32.0 | 39.4 |
| 320-400 | 32.0 | 40.0 |
| 322-350 | 32.2 | 35.0 |
| 323-360 | 32.3 | 36.0 |
| 323-370 | 32.3 | 37.0 |
| 324-380 | 32.4 | 38.0 |
| 326-400 | 32.6 | 40.0 |
| 330-358 | 33.0 | 35.8 |
| 330-377 | 33.0 | 37.7 |
| 330-380 | 33.0 | 38.0 |
| 332-360 | 33.2 | 36.0 |
| 333-380 | 33.3 | 38.0 |
| 340-368 | 34.0 | 36.8 |
| 340-370 | 34.0 | 37.0 |
| 340-377 | 34.0 | 37.7 |
| 340-380 | 34.0 | 38.0 |
| 340-387 | 34.0 | 38.7 |
| 340-390 | 34.0 | 39.0 |
| 340-396 | 34.0 | 39.6 |
| 340-400 | 34.0 | 40.0 |
| 340-414 | 34.0 | 41.4 |
| 340-420 | 34.0 | 42.0 |
| 342-370 | 34.2 | 37.0 |
| 343-380 | 34.3 | 38.0 |
| 343-390 | 34.3 | 39.0 |
| 344-400 | 34.4 | 40.0 |
| 346-420 | 34.6 | 42.0 |
| 350-378 | 35.0 | 37.8 |
| 350-380 | 35.0 | 38.0 |
| 350-397 | 35.0 | 39.7 |
| 350-400 | 35.0 | 40.0 |
| 350-406 | 35.0 | 40.6 |
| 350-410 | 35.0 | 41.0 |
| 350-424 | 35.0 | 42.4 |
| 350-430 | 35.0 | 43.0 |
| 352-380 | 35.2 | 38.0 |
| 353-400 | 35.3 | 40.0 |
| 354-410 | 35.4 | 41.0 |
| 356-430 | 35.6 | 43.0 |
| 360-388 | 36.0 | 38.8 |
| 360-390 | 36.0 | 39.0 |
| 360-397 | 36.0 | 39.7 |
| 360-400 | 36.0 | 40.0 |
| 360-407 | 36.0 | 40.7 |
| 360-410 | 36.0 | 41.0 |
| 360-416 | 36.0 | 41.6 |
| 360-420 | 36.0 | 42.0 |
| 360-434 | 36.0 | 43.4 |
| 360-440 | 36.0 | 44.0 |
| 362-390 | 36.2 | 39.0 |
| 363-400 | 36.3 | 40.0 |
| 363-410 | 36.3 | 41.0 |
| 364-420 | 36.4 | 42.0 |
| 366-440 | 36.6 | 44.0 |
| 370-398 | 37.0 | 39.8 |
| 370-400 | 37.0 | 40.0 |
| 370-407 | 37.0 | 40.7 |
| 370-410 | 37.0 | 41.0 |
| 370-420 | 37.0 | 42.0 |
| 370-444 | 37.0 | 44.4 |
| 370-450 | 37.0 | 45.0 |
| 372-400 | 37.2 | 40.0 |
| 373-410 | 37.3 | 41.0 |
| 373-420 | 37.3 | 42.0 |
| 376-450 | 37.6 | 45.0 |
| 380-408 | 38.0 | 40.8 |
| 380-410 | 38.0 | 41.0 |
| 380-417 | 38.0 | 41.7 |
| 380-420 | 38.0 | 42.0 |
| 380-427 | 38.0 | 42.7 |
| 380-430 | 38.0 | 43.0 |
| 380-436 | 38.0 | 43.6 |
| 380-440 | 38.0 | 44.0 |
| 380-454 | 38.0 | 45.4 |
| 380-460 | 38.0 | 46.0 |
| 382-410 | 38.2 | 41.0 |
| 383-420 | 38.3 | 42.0 |
| 384-440 | 38.4 | 44.0 |
| 386-460 | 38.6 | 46.0 |
| 390-418 | 39.0 | 41.8 |
| 390-420 | 39.0 | 42.0 |
| 390-446 | 39.0 | 44.6 |
| 390-450 | 39.0 | 45.0 |
| 392-420 | 39.2 | 42.0 |
| 394-450 | 39.4 | 45.0 |
| 400-428 | 40.0 | 42.8 |
| 400-430 | 40.0 | 43.0 |
| 400-437 | 40.0 | 43.7 |
| 400-440 | 40.0 | 44.0 |
| 400-447 | 40.0 | 44.7 |
| 400-450 | 40.0 | 45.0 |
| 400-456 | 40.0 | 45.6 |
| 400-460 | 40.0 | 46.0 |
| 400-474 | 40.0 | 47.4 |
| 400-480 | 40.0 | 48.0 |
| 402-430 | 40.2 | 43.0 |
| 403-440 | 40.3 | 44.0 |
| 403-450 | 40.3 | 45.0 |
| 404-460 | 40.4 | 46.0 |
| 406-480 | 40.6 | 48.0 |
| 410-447 | 41.0 | 44.7 |
| 410-450 | 41.0 | 45.0 |
| #VALUE! | 41.3 | — |
| 420-448 | 42.0 | 44.8 |
| 420-450 | 42.0 | 45.0 |
| 420-457 | 42.0 | 45.7 |
| 420-460 | 42.0 | 46.0 |
| 420-467 | 42.0 | 46.7 |
| 420-470 | 42.0 | 47.0 |
| 420-476 | 42.0 | 47.6 |
| 420-480 | 42.0 | 48.0 |
| 420-494 | 42.0 | 49.4 |
| 420-500 | 42.0 | 50.0 |
| 422-450 | 42.2 | 45.0 |
| 423-460 | 42.3 | 46.0 |
| 424-480 | 42.4 | 48.0 |
| 426-500 | 42.6 | 50.0 |
| 430-467 | 43.0 | 46.7 |
| 430-470 | 43.0 | 47.0 |
| 430-480 | 43.0 | 48.0 |
| 433-470 | 43.3 | 47.0 |
| 433-480 | 43.3 | 48.0 |
| 440-477 | 44.0 | 47.7 |
| 440-480 | 44.0 | 48.0 |
| 440-496 | 44.0 | 49.6 |
| 440-500 | 44.0 | 50.0 |
| 440-514 | 44.0 | 51.4 |
| 440-520 | 44.0 | 52.0 |
| 443-480 | 44.3 | 48.0 |
| 444-500 | 44.4 | 50.0 |
| 446-520 | 44.6 | 52.0 |
| 450-478 | 45.0 | 47.8 |
| 450-480 | 45.0 | 48.0 |
| 450-487 | 45.0 | 48.7 |
| 450-490 | 45.0 | 49.0 |
| 450-497 | 45.0 | 49.7 |
| 450-500 | 45.0 | 50.0 |
| 450-506 | 45.0 | 50.6 |
| 450-510 | 45.0 | 51.0 |
| 450-524 | 45.0 | 52.4 |
| 450-530 | 45.0 | 53.0 |
| 452-480 | 45.2 | 48.0 |
| 453-490 | 45.3 | 49.0 |
| 453-500 | 45.3 | 50.0 |
| 454-510 | 45.4 | 51.0 |
| 456-530 | 45.6 | 53.0 |
| 460-497 | 46.0 | 49.7 |
| 460-500 | 46.0 | 50.0 |
| 460-516 | 46.0 | 51.6 |
| 460-520 | 46.0 | 52.0 |
| 463-500 | 46.3 | 50.0 |
| 464-520 | 46.4 | 52.0 |
| 470-498 | 47.0 | 49.8 |
| 470-500 | 47.0 | 50.0 |
| 470-520 | 47.0 | 52.0 |
| 470-544 | 47.0 | 54.4 |
| 470-550 | 47.0 | 55.0 |
| 472-500 | 47.2 | 50.0 |
| 473-520 | 47.3 | 52.0 |
| 476-550 | 47.6 | 55.0 |
| 480-508 | 48.0 | 50.8 |
| 480-510 | 48.0 | 51.0 |
| 480-517 | 48.0 | 51.7 |
| 480-520 | 48.0 | 52.0 |
| 480-527 | 48.0 | 52.7 |
| 480-530 | 48.0 | 53.0 |
| 480-536 | 48.0 | 53.6 |
| 480-540 | 48.0 | 54.0 |
| 480-554 | 48.0 | 55.4 |
| 480-560 | 48.0 | 56.0 |
| 483-520 | 48.3 | 52.0 |
| 484-540 | 48.4 | 54.0 |
| 486-560 | 48.6 | 56.0 |
| 490-520 | 49.0 | 52.0 |
| 490-546 | 49.0 | 54.6 |
| 490-550 | 49.0 | 55.0 |
| 492-520 | 49.2 | 52.0 |
| 494-550 | 49.4 | 55.0 |
| 500-528 | 50.0 | 52.8 |
| 500-530 | 50.0 | 53.0 |
| 500-537 | 50.0 | 53.7 |
| 500-540 | 50.0 | 54.0 |
| 500-547 | 50.0 | 54.7 |
| 500-550 | 50.0 | 55.0 |
| 500-556 | 50.0 | 55.6 |
| 500-560 | 50.0 | 56.0 |
| 500-574 | 50.0 | 57.4 |
| 500-580 | 50.0 | 58.0 |
| 500-592 | 50.0 | 59.2 |
| 500-600 | 50.0 | 60.0 |
| 502-530 | 50.2 | 53.0 |
| 503-540 | 50.3 | 54.0 |
| 503-550 | 50.3 | 55.0 |
| 504-560 | 50.4 | 56.0 |
| 506-580 | 50.6 | 58.0 |
| 508-600 | 50.8 | 60.0 |
| 510-547 | 51.0 | 54.7 |
| 510-550 | 51.0 | 55.0 |
| 510-557 | 51.0 | 55.7 |
| 510-560 | 51.0 | 56.0 |
| 513-550 | 51.3 | 55.0 |
| 513-560 | 51.3 | 56.0 |
| 520-557 | 52.0 | 55.7 |
| 520-560 | 52.0 | 56.0 |
| 520-567 | 52.0 | 56.7 |
| 520-570 | 52.0 | 57.0 |
| 520-576 | 52.0 | 57.6 |
| 520-580 | 52.0 | 58.0 |
| 520-594 | 52.0 | 59.4 |
| 520-600 | 52.0 | 60.0 |
| 523-560 | 52.3 | 56.0 |
| 524-580 | 52.4 | 58.0 |
| 526-600 | 52.6 | 60.0 |
| 530-580 | 53.0 | 58.0 |
| 530-622 | 53.0 | 62.2 |
| 530-630 | 53.0 | 63.0 |
| 533-580 | 53.3 | 58.0 |
| 538-630 | 53.8 | 63.0 |
| 540-577 | 54.0 | 57.7 |
| 540-580 | 54.0 | 58.0 |
| 540-596 | 54.0 | 59.6 |
| 540-600 | 54.0 | 60.0 |
| 540-614 | 54.0 | 61.4 |
| 540-620 | 54.0 | 62.0 |
| 543-580 | 54.3 | 58.0 |
| 544-600 | 54.4 | 60.0 |
| 546-620 | 54.6 | 62.0 |
| 550-587 | 55.0 | 58.7 |
| 550-590 | 55.0 | 59.0 |
| 550-597 | 55.0 | 59.7 |
| 550-600 | 55.0 | 60.0 |
| 550-606 | 55.0 | 60.6 |
| 550-610 | 55.0 | 61.0 |
| 550-624 | 55.0 | 62.4 |
| 550-630 | 55.0 | 63.0 |
| 550-642 | 55.0 | 64.2 |
| 550-650 | 55.0 | 65.0 |
| 553-590 | 55.3 | 59.0 |
| 553-600 | 55.3 | 60.0 |
| 554-610 | 55.4 | 61.0 |
| 556-630 | 55.6 | 63.0 |
| 558-650 | 55.8 | 65.0 |
| 560-597 | 56.0 | 59.7 |
| 560-600 | 56.0 | 60.0 |
| 560-607 | 56.0 | 60.7 |
| 560-610 | 56.0 | 61.0 |
| 560-616 | 56.0 | 61.6 |
| 560-620 | 56.0 | 62.0 |
| 560-652 | 56.0 | 65.2 |
| 560-660 | 56.0 | 66.0 |
| 563-600 | 56.3 | 60.0 |
| 563-610 | 56.3 | 61.0 |
| 564-620 | 56.4 | 62.0 |
| 568-660 | 56.8 | 66.0 |
| 570-626 | 57.0 | 62.6 |
| 570-630 | 57.0 | 63.0 |
| 570-644 | 57.0 | 64.4 |
| 570-650 | 57.0 | 65.0 |
| 574-630 | 57.4 | 63.0 |
| 576-650 | 57.6 | 65.0 |
| 580-617 | 58.0 | 61.7 |
| 580-620 | 58.0 | 62.0 |
| 580-627 | 58.0 | 62.7 |
| 580-630 | 58.0 | 63.0 |
| 580-636 | 58.0 | 63.6 |
| 580-640 | 58.0 | 64.0 |
| 580-654 | 58.0 | 65.4 |
| 580-660 | 58.0 | 66.0 |
| 583-620 | 58.3 | 62.0 |
| 583-630 | 58.3 | 63.0 |
| 584-640 | 58.4 | 64.0 |
| 586-660 | 58.6 | 66.0 |
| 590-646 | 59.0 | 64.6 |
| 590-650 | 59.0 | 65.0 |
| #VALUE! | 59.4 | — |
| 600-637 | 60.0 | 63.7 |
| 600-640 | 60.0 | 64.0 |
| 600-647 | 60.0 | 64.7 |
| 600-650 | 60.0 | 65.0 |
| 600-656 | 60.0 | 65.6 |
| 600-660 | 60.0 | 66.0 |
| 600-674 | 60.0 | 67.4 |
| 600-680 | 60.0 | 68.0 |
| 600-692 | 60.0 | 69.2 |
| 600-700 | 60.0 | 70.0 |
| 603-640 | 60.3 | 64.0 |
| 603-650 | 60.3 | 65.0 |
| 604-660 | 60.4 | 66.0 |
| 606-680 | 60.6 | 68.0 |
| 608-700 | 60.8 | 70.0 |
| 610-647 | 61.0 | 64.7 |
| 610-650 | 61.0 | 65.0 |
| 610-702 | 61.0 | 70.2 |
| 610-710 | 61.0 | 71.0 |
| 613-650 | 61.3 | 65.0 |
| 618-710 | 61.8 | 71.0 |
| 620-657 | 62.0 | 65.7 |
| 620-660 | 62.0 | 66.0 |
| 620-676 | 62.0 | 67.6 |
| 620-680 | 62.0 | 68.0 |
| 620-694 | 62.0 | 69.4 |
| 620-700 | 62.0 | 70.0 |
| 623-660 | 62.3 | 66.0 |
| 624-680 | 62.4 | 68.0 |
| 626-700 | 62.6 | 70.0 |
| 630-677 | 63.0 | 67.7 |
