Настоящий стандарт распространяется на плоские эластичные прокладки из паронита, резины, картона, фторопласта-4 и композиционных материалов, на их основе для фланцев арматуры, соединительных частей и трубопроводов с уплотнительными поверхностями исполнений 1-5, 8, 9 по ГОСТ 12815-80, изготовляемые на условное давление Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/смІ) и условный проход Ру от 10 до 3000 мм.
ПРОКЛАДКИ ПЛОСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
ГОСТ 15180-86
Исполнения прокладок в зависимости от исполнения уплотнительных поверхностей фланцев должны соответствовать указанным в табл. 1.
Таблица 1
Исполнения прокладок | Исполнение уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815-80 | Чертеж
|
А | 1 | |
Б | 2; 3 |
|
В | 4; 5 | |
Г | 8; 9 |
|
Д | 1; 5 |
|
Примечания. 1. Шероховатость уплотнительных поверхностей должна быть Ra от 10 до 5 мкм.
2. Размер паза h2 выполняется с предельным отклонением +0,1 мм.
3. Исполнение прокладки в зависимости от диаметра условного прохода Dу и условного давления Ру должно приниматься в соответствии с табл. 2.
Таблица 2
Исполнение
прокладки |
Условное давление Ру, МПа (кгс/смІ) | Условным проход Dy, мм |
А | 0,1; 0,25 (1; 2,5)
0,63 (6,3) 1,0 (10) 1,6 (16) 2,5 (25) 4,0 (40) |
10-3000
10-2400 10-2000 10-1600 10-1400 10-1200 |
Б, В, Г | 0,1-4,0 (1,0-40)
6,3 (63) 10 (100) 16 (160) |
10-800
10-600 10-400 10-300 |
Г | 20 (200) | 15-250 |
Д | 0,1-0,63 (1,0-6,3)
1,0-4,0 (10-40) 6,3 (63) 10 (100) 16 (160) 20 (200) |
40-800
25-800 25-600 25-400 25-300 25-250 |
Примечание. Марка материала и область применения прокладок в зависимости от рабочем среды, давления и температуры должна выбираться в соотношении с действующей нормативно-технической документацией.
4. Предельные отклонения наружного и внутреннего диаметры прокладок должны соответствовать:
h15, Н15 — для прокладок из паронита по ГОСТ 481-80 и картона по ГОСТ 9347-74.
h12, Н12 — для прокладочной ленты марки ПН по ГОСТ 24222-80 и прокладок из фторо-пласта-4
h14, Н14 — для прокладок из пластины резиновой листовой типа 1 по ГОСТ 7338-77.
5. Размеры прокладок из паронита по ГОСТ 481-80 и картона по ГОСТ 9347-74 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 3-5.
*Для Dy 1400 мм и более толщина прокладки 3мм
Черт.1
Таблица 3
Прокладки исполнения А
Проход условный
Dy |
Давление условное Ру, МПа (кгс/смІ) | Наружный диаметр
прокладки D |
Внутренний диаметр прокладки d | Масса 1000 шт., кг, не более |
10 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 38 | 14 | 4,0 |
1,0-4,0(10-40) | 45 | 6,0 | ||
15 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 43 | 20 | 5,0 |
1,0-4,0(10-40) | 50 | 7,0 | ||
20 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 53 | 25 | 7,0 |
1,0-4,0(10-40) | 60 | 9,0 | ||
25 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 63 | 29 | 10,0 |
1,0-4,0(10-40) | 69 | 13,0 | ||
32 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 75 | 38 | 13,0 |
1,0-4,0(10-40) | 81 | 16,0 | ||
40 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 85 | 45 | 17,0 |
1,0-4,0(10-40) | 91 | 20,0 | ||
50 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 95 | 57 | 18,0 |
1 ,0-4,0(10-40) | 106 | 26,0 | ||
65 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 115 | 75 | 24,0 |
1,0-4,0(10-40) | 126 | 33,0 | ||
80 | 0,1-0,63(1,3-6,3) | 132 | 87 | 32,0 |
1,0-4,0(10-40) | 141 | 40,0 | ||
100 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 151 | 106 | 37,0 |
1,0; 1,6; (10; 16) | 161 | 47,0 | ||
2,5; 4,0(25; 40) | 166 | 52,0 | ||
125 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 181 | 132 | 49,0 |
1,0;1,6(10; 16) | 191 | 61,0 | ||
2,5; 4,0(25; 40) | 191 | 61,0 | ||
150 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 206 | 161 | 53,0 |
1,0; 1,6(10; 16) | 216 | 66,0 | ||
2,5; 4,0(25; 40) | 222 | 75,0 | ||
(175) | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 236 | 191 | 62,0 |
1,0; 1,6(10,0; 16) | 246 | 77,7 | ||
2,5(25) | 252 | 87,0 | ||
4,0(40) | 264 | 106,0 | ||
200 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 261 | 216 | 69,0 |
1,0; 1,6(10; 16) | 271 | 86,0 | ||
2,5(25) | 282 | 105,0 | ||
4,0(40) | 288 | 116,0 | ||
(225) | 0,1-0,62(1,0-6,2) | 286 | 236 | 84,0 |
1,0; 1,6(10; 16) | 301 | 112,0 | ||
2,5(25) | 308 | 126,0 | ||
4,0(40) | 320 | 150,0 | ||
250 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 318 | 264 | 101,0 |
1,0; 1,6(10; 16) | 327 | 120,0 | ||
2,5(25) | 338 | 143,0 | ||
4,0(40) | 350 | 170,0 | ||
300 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 372 | 318 | 119,0 |
1,0; (10) | 376 | 129,0 | ||
1,6(16) | 382 | 144,0 | ||
2,5(25) | 398 | 183,0 | ||
4,0(40) | 415 | 228,0 | ||
350 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 421 | 372 | 125,0 |
1,0(10) | 436 | 166,0 | ||
1,6(16) | 442 | 183,0 | ||
2,5(25) | 455 | 220,0 | ||
4,0(40) | 475 | 280,0 | ||
400 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 473 | 421 | 149,0 |
1,0(10) | 487 | 192,0 | ||
1,6(16) | 495 | 211,0 | ||
2,5(25) | 515 | 282,0 | ||
4,0(40) | 543 | 377,0 | ||
(450) | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 528 | 473 | 173,0 |
1,0(10) | 537 | 203,0 | ||
1,6(16) | 553 | 258,0 | ||
2,5(25) | 565 | 300,0 | ||
4,0(40) | 568 | 311,0 | ||
500 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 576 | 528 | 165,0 |
1,0(10) | 592 | 210,0 | ||
1,6(16) | 615 | 312,0 | ||
2,5; 4,0(25; 40) | 620 | 332,0 | ||
600 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 677 | 620 | 232,0 |
1,0(10) | 693 | 301,0 | ||
1,6; 2,5(16; 25) | 728 | 457,0 | ||
4,0(40) | 739 | 508,0 | ||
(700) | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 782 | 720 | 292,0 |
1,0(10) | 808 | 422,0 | ||
1,6(16) | 798 | 372,0 | ||
2,5(25) | 827 | 520,0 | ||
4,0(40) | 844 | 609,0 | ||
800 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 888 | 820 | 365,0 |
1,0(10) | 915 | 517,0
|
||
1,6(16) | 908 | 478,0 | ||
2,5(25) | 942 | 675,0 | ||
4,0(40) | 970 | 843,0 | ||
(900) | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 988 | 920 | 407,0 |
1,0(10) | 1015 | 577,0 | ||
1,6(16) | 1008 | 533,0 | ||
2,5(25) | 1034 | 700,0 | ||
4,0(40) | 1080 | 1005,0 | ||
1000 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 1088 | 1020 | 450,0 |
1,0(10) | 1125 | 707,0 | ||
1,6(16) | 1122 | 686,0 | ||
2,5(25) | 1150 | 886,0 | ||
4,0(40) | 1190 | 1180,0 | ||
1200 | 0,1-0,25(1-2,5) | 1288 | 1220 | 536,0 |
0,63(6,3) | 1305 | 674,9 | ||
1,0(10) | 1338 | 948,0 | ||
1,6(16) | 1334 | 914,2 | ||
2,5(25) | 1360 | 1134,0 | ||
4,0(40) | 1394 | 1428,0 | ||
1400 | 0,1-0,25(1-2,5) | 1488 | 1420 | 931,0 |
0,63(6,3) | 1525 | 1456,0 | ||
1,0(10) | 1542 | 1702,0 | ||
1,6(16) | 1534 | 1586,0 | ||
2,5(25) | 1574 | 2172,0 | ||
1600 | 0,1-0,25(1-2,5) | 1698 | 1620 | 1219,0 |
0,63(6,3) | 1725 | 1654,0 | ||
1,0(10) | 1735 | 2312,0 | ||
1,6(16) | 1760 | 2228,0 | ||
(1800) | 0,1-0,25(1-2,5) | 1893 | 1820 | 1348,0 |
0,63(6,3) | 1929 | 1925,0 | ||
1,0(10) | 1965 | 2585,0 | ||
2000 | 0,1-0,25(1-2,5) | 2098 | 2020 | 1513,0 |
0,63(6,3) | 2133 | 2210,0 | ||
1,0(10) | 2175 | 3063,0 | ||
(2200) | 0,1-0,25(1-2,5) | 2305 | 2220 | 1816,0 |
0,63(6,3) | 2343 | 2644,0 | ||
2400 | 0,1-0,25(1-2,5) | 2505 | 2420 | 1972,0 |
0,63(6,3) | 2553 | 2115,0 | ||
(2600) | 2705 | 2620 | 2132,0 | |
2800 | 2919 | 2820 | 2676,0 | |
3000
|
0,1-0,25 (1-2,5) | 3119 | 3020 | 2863,0 |
Таблица 4
Прокладки исполнения Б
Проход условный
Dy |
Давление условное Ру, МПа, (кгс/смІ) | Наружный диаметр прокладки D | Внутренний диаметр
прокладки d |
Масса 1000шт, кг, не более |
10 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 29 | 14 | 2,0 |
1,0-10,0(10-100) | 34 | 3,0 | ||
15 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 33 | 20 | 2,0 |
1,0-16,0(10-160) | 39 | 4,0 | ||
20 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 43 | 25 | 4,0 |
1,0-16,0(10-160) | 50 | 6,0 | ||
25 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 51 | 29 | 6,0 |
1,0-16,0(10-160) | 57 | 8,0 | ||
32 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 59 | 38 | 7,0 |
1,0-16,0(10-160) | 65 | 9,0 | ||
40 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 69 | 45 | 9,0 |
1,0-16,0(10-160) | 75 | 11,0 | ||
50 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 80 | 57 | 10,0 |
1,0-16,0(10-160) | 87 | 14,0 | ||
65 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 100 | 75 | 14,0 |
1,0-16,0(10-160) | 109 | 20,0 | ||
80 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 115 | 87 | 18,0 |
1,0-16,0(10-160) | 120 | 22,0 | ||
100 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 137 | 106 | 24,0 |
1,0-16,0(10-160) | 149 | 35,0 | ||
125 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 166 | 132 | 33,0 |
1,0-16,0(10-160) | 175 | 42,0 | ||
150 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 191 | 161 | 34,0 |
1,0-16,0(10-160) | 203 | 49,0 | ||
(175) | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 223 | 191 | 42,0 |
1,0-16,0(10-160) | 233 | 57,0 | ||
200 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 249 | 216 | 49,0 |
1,0-16,0(10-160) | 259 | 66, 0 | ||
(225) | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 276 | 236 | 66,0 |
1,0-16,0(10-160) | 286 | 81,0 | ||
250 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 303 | 264 | 72,0 |
1,0-16,0(10-160) | 312 | 89,0 | ||
300 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 356 | 318 | 82,0 |
1,0-16,0(10-160) | 363 | 98,0 | ||
350 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 406 | 372 | 85,0 |
1,0-10,0(10-100) | 421 | 125,0 | ||
400 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 456 | 421 | 98,0 |
1,0-10,0(10-100) | 473 | 149,0 | ||
(450) | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 509 | 473 | 111,0 |
1,0-4,0(10-40) | 523 | 157,0 | ||
500 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 561 | 528 | 113,0 |
1,0-6,3(10-63) | 575 | 163,0 | ||
600 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 661 | 620 | 165,0 |
1,0-6,3(10-63) | 677 | 232,0 | ||
(700) | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 763 | 720 | 200,0 |
1,0-4,0(10-40) | 777 | 263,0 | ||
800 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 867 | 820 | 249,0 |
1,0-4,0(10-40) | 877 | 304,0 |
Таблица 5
Прокладки исполнения В
Проход условный
Dy |
Давление условное Ру, МПа (кгс/смІ) | Наружный диаметр
прокладки D |
Внутренний диаметр прокладки d | Масса 1000 шт., кг, не более |
10 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 29 | 19 | 2,0 |
1,0-10,0(10-100) | 34 | 24 | ||
15 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 33 | 23 | 2,0 |
1,0-16,0(10-160) | 39 | 29 | ||
20 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 43 | 33 | 3,0 |
1,0-16,0(10-160) | 50 | 36 | 4,0 | |
25 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 51 | 41 | 3,0 |
1,0-16,0(10-160) | 57 | 43 | 4,0 | |
32 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 59 | 49 | 3,0 |
1,0- 16,0(10- 160) | 65 | 51 | 5,0 | |
40 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 69 | 55 | 6,0 |
1,0-16,0(10-160) | 75 | 61 | ||
50 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 80 | 66 | 7,0 |
1,0-16,0(10-160) | 87 | 73 | ||
65 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 100 | 86 | 8,0 |
1,0-16,0(10-160) | 109 | 95 | 9,0 | |
80 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 115 | 101 | 10,0 |
1,0-16,0(10-160) | 120 | 106 | ||
100 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 137 | 117 | 16,0 |
1,0-16,0(10-160) | 149 | 129 | 18,0 | |
125 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 166 | 146 | 20,0 |
1,0-16,0(10-160) | 175 | 155 | 21,0 | |
150 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 191 | 171 | 23,0 |
1,0-16,0(10-160) | 203 | 183 | 25,0 | |
(175) | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 223 | 203 | 27,0 |
1,0-16,0(10-160) | 233 | 213 | 29,0 | |
200
|
0,1-0,63(1,0-6,3) | 249 | 229 | 31,0 |
1,0-16,0(10-160) | 259 | 239 | 32,0 | |
(225)
|
0,1-0,63(1,0-6,3) | 276 | 256 | 34,0 |
1,0-16,0(10-160) | 286 | 266 | 36,0 | |
250
|
0,1-0,63(1,0-6,3) | 303 | 283 | 37,0 |
1,0-16,0(10-160) | 312 | 292 | 39,0 | |
300
|
0,1-0,63(1,0-6,3) | 356 | 336 | 44,0 |
1,0-16,0(10-160) | 363 | 343 | 45,0 | |
350
|
0,1-0,63(1,0-6,3) | 406 | 386 | 51,0 |
1,0-10,0(10-100) | 421 | 395 | 68,0 | |
400
|
0,1-0,63(1,0-6,3) | 456 | 436 | 57,0 |
1,0-10,0(10-100) | 473 | 447 | 77,0 | |
(450)
|
0,1-0,63(1,0-6,3) | 509 | 489 | 62,5 |
1,0-4,0(10-40) | 523 | 497 | 83,3 | |
500
|
0,1-0,63(1,0-6,3) | 561 | 541 | 69,2 |
1,0-6,3(10-63) | 575 | 549 | 92,0 | |
600
|
0,1-0,63(1,0-6,3) | 661 | 635 | 106,0 |
1,0-6,3(10-63) | 677 | 651 | 108,4 | |
(700)
|
0,1-0,63(1,0-6,3) | 763 | 737 | 122,5 |
1,0-4,0(10-40) | 777 | 751 | 125,0 | |
800
|
0,1-0,63(1,0-6,3) | 867 | 841 | 140,0 |
1,0-4,0(10-40) | 877 | 851 | 141,0 |
Примечания к черт. 1 и табл. 3-5:
1.Толщина прокладки из картона должна обеспечиваться путем склеивания (или набора) прокладок исходя из сортамента по ГОСТ 9347-74.
2.Приведена масса для прокладок из паронита. Для определения массы
прокладок из картона приведенные значения необходимо уменьшить в 3 раза.
3.Значения Dу, заключенные г; скобки, не допускается применять для арматуры общего назначения.
Пример условного обозначения прокладки исполнения А для фланца Dу 100 мм на Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2) из паронита марки ПОН:
Прокладка А-100-2,5ПОН-ГОСТ 15180-86 то же из прокладочного картона марки А:
Прокладка А-ШО-2,5-А-ГОСТ 15180-86
6. Размеры прокладок из фторопласта-4 и прокладочной ленты марки ПН по ГОСТ 24222-80 должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 6.
Таблица 6
Прокладки исполнения Г
Размеры в мм
Проход условный
Dy |
Давление условное Ру, МПа (кгс/смІ) | Наружный диаметр
прокладки D |
Внутренний диаметр прокладки d | Толщина S | Проход условный
Dy |
10 | 0,1-0,63(1-6,3) | 30 | 18 | 1,0 | 1,0 |
1,0-10,0(10-100) | 35 | 23 | 1,2 | ||
15 | 0,1-0,63(1-6,3) | 34 | 22 | 1,1 | |
1,0-20,0(10-200) | 40 | 28 | 1,4 | ||
20 | 0,1-0,63(1-6,3) | 44 | 32 | 1,6 | |
1,0-20,0(10-200) | 51 | 35 | 2,4 | ||
25 | 0,1-0,63(1-6,3) | 52 | 40 | 1,9 | |
1,0-20,0(10-200) | 58 | 42 | 2,76 | ||
32 | 0,1-0,63(1-6,3) | 60 | 48 | 2,2 | |
1,0-20,0(10-200) | 66 | 50 | 3,2 | ||
40 | 0,1-0,63(1-6,3) | 70 | 54 | 2,0
|
6,9 |
1,0-20,0(10-200) | 76 | 60 | 7,5 | ||
50 | 0,1-0,63(1-6,3) | 81 | 65 | 8,1 | |
1,0-20,0(10-200) | 88 | 72 | 8,8 | ||
65 | 0,1-0,03(1-6,3) | 101 | 85 | 10,3 | |
1,0-20,0(10-200) | 110 | 94 | 11,3 | ||
80 | 0,1-0,63(1-6,3) | 116 | 100 | 11,9 | |
1,0-20,0(10-200) | 121 | 105 | 12,5 | ||
100 | 0,1-0,63(1-6,3) | 138 | 116 | 19,4 | |
1,0-20,0(10-200) | 150 | 128 | 21,0 | ||
125 | 0,1-0,03(1-6,3) | 167 | 145 | 23,7 | |
1,0-20,0(10-200) | 176 | 154 | 25,0 | ||
150 | 0,1- 0,113(1-6,3) | 192 | 170 | 27,5 | |
1,0-20,0(10-200) | 204 | 182 | 29,3 | ||
(175) | 0,1-0,63(1-6,3) | 224 | 202 | 42,4 | |
1,0-20,0(10-200) | 234 | 212 | 33,9 | ||
200 | 0,1-0,63(1-6,3) | 250 | 228 | 36,3 | |
1,0-20,0(10-200) | 260 | 238 | 37,8 | ||
(225) | 0,1-0,63(1-6,3) | 277 | 255 | 40,4 | |
1,0-20,0(10-200) | 287 | 265 | 42,0 | ||
250 | 0,1-0,63(1-6,3) |