Описание
Типоразмеры стержней вертикального прессования
| Диаметр, мм | H min, мм | H max, мм |
| 35 | 40 | 110 |
| 40 | 40 | 110 |
| 50 | 40 | 110 |
| 60 | 40 | 110 |
| 65 | 40 | 110 |
| 70 | 40 | 110 |
| 75 | 40 | 110 |
| 80 | 40 | 100 |
| 90 | 40 | 100 |
| 100 | 40 | 100 |
| 105 | 40 | 100 |
| 110 | 40 | 100 |
| 120 | 40 | 100 |
| 130 | 40 | 100 |
| 145 | 40 | 100 |
| 150 | 40 | 100 |
| 170 | 40 | 100 |
| 175 | 40 | 100 |
| 185 | 40 | 100 |
| 195 | 40 | 100 |
| 205 | 40 | 100 |
| 230 | 40 | 100 |
| 240 | 40 | 100 |
| 280 | 40 | 100 |
| 310 | 40 | 50 |
*допуски по согласованию с заказчиком
Типоразмеры стержней горизонтального прессования
| Диаметр, мм | Длина, мм |
| 18 | 300 |
| 25 | 300 |
| 35 | 300 |
| 45 | 300 |
| 70 | 300 |
*допуски по согласованию с заказчиком
Купить стержни из Ф4К20 и других композиционных материалов на базе фторопласта-4 можно с доставкой по Санкт-Петербургу, Москве, Новосибирску, Челябинску, а также в любую точку России и на экспорт. Также для ознакомления и скачивания доступен полный каталог композиционных материалов и изделий, выпускаемых нашей компанией.

